The AgentView leaderboard
One ranking of how well AI agents can read a site. Sites improving with AgentView are highlighted in green; the rest are reference scores for well-known developer docs that agents actually read.
| Rank | Site | Score | Improved with AgentView | Share |
|---|---|---|---|---|
| #1🏆 | Cloudflare Developers developers.cloudflare.com No public-signal gaps detected. | 100 | — | |
| #2 | Vercel Docs vercel.com No public-signal gaps detected. | 100 | — | |
| #3 | AgentView getagentview.com No MCP discovery metadata (optional, forward-looking). | 98 | — | |
| #4 | Auth0 Docs auth0.com Does not offer a complete Markdown response path. | 86 | — | |
| #5 | Clerk Docs clerk.com Does not offer a complete Markdown response path. | 86 | — | |
| #6 | Resend Docs resend.com Does not offer a complete Markdown response path. | 86 | — | |
| #7 | Sentry sentry.io Does not offer a complete Markdown response path. | 86 | — | |
| #8 | GitHub Docs docs.github.com No Schema.org JSON-LD was detected. | 82 | — | |
| #9 | Algolia Docs algolia.com Does not offer a complete Markdown response path. | 54 | — | |
| #10 | MongoDB Docs mongodb.com Does not offer a complete Markdown response path. | 54 | — | |
| #11 | Prisma Docs prisma.io Does not offer a complete Markdown response path. | 54 | — | |
| #12 | Railway Docs docs.railway.app Does not offer a complete Markdown response path. | 54 | — | |
| #13 | Twilio Docs twilio.com Does not offer a complete Markdown response path. | 54 | — | |
| #14 | Anthropic Docs docs.anthropic.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #15 | Datadog Docs docs.datadoghq.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #16 | Linear Docs linear.app Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #17 | Netlify Docs netlify.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #18 | PostHog Docs posthog.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #19 | Stripe Docs stripe.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #20 | Supabase Docs supabase.com Does not offer a complete Markdown response path. | 35 | — | |
| #21 | OpenAI Platform Docs platform.openai.com Does not offer a complete Markdown response path. | 23 | — |
- #1100Cloudflare Developersdevelopers.cloudflare.com
No public-signal gaps detected.
- #2100Vercel Docsvercel.com
No public-signal gaps detected.
- #398AgentViewgetagentview.com
No MCP discovery metadata (optional, forward-looking).
- #486Auth0 Docsauth0.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #586Clerk Docsclerk.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #686Resend Docsresend.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #786Sentrysentry.io
Does not offer a complete Markdown response path.
- #882GitHub Docsdocs.github.com
No Schema.org JSON-LD was detected.
- #954Algolia Docsalgolia.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1054MongoDB Docsmongodb.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1154Prisma Docsprisma.io
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1254Railway Docsdocs.railway.app
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1354Twilio Docstwilio.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1435Anthropic Docsdocs.anthropic.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1535Datadog Docsdocs.datadoghq.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1635Linear Docslinear.app
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1735Netlify Docsnetlify.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1835PostHog Docsposthog.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #1935Stripe Docsstripe.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #2035Supabase Docssupabase.com
Does not offer a complete Markdown response path.
- #2123OpenAI Platform Docsplatform.openai.com
Does not offer a complete Markdown response path.
Green rows are real sites improved with AgentView (start → now, and how fast the fixes landed). Others are point-in-time scores from publicly observable signals on a curated list — not a measure of model preference, ranking, or citation likelihood. Run a scan and opt in to appear here →